Brüt → Net, SGK kesintileri, gelir vergisi ve işveren maliyeti — 2026 güncel oranlarıyla
| Brüt Maaş | — |
| SGK Primi (%14) | — |
| İşsizlik Sigortası (%1) | — |
| GV Matrahı | — |
| Gelir Vergisi | — |
| Damga Vergisi (%0,759) | — |
| AGİ | — |
| El'e Geçen Net | — |
Brüt maaş, işverenin çalışana ödemeyi taahhüt ettiği toplam ücrettir; henüz herhangi bir kesinti yapılmamıştır. Net maaş ise yasal kesintilerden (SGK, gelir vergisi, damga vergisi vb.) sonra çalışanın eline geçen tutardır. İş ilanlarında belirtilen ücret genellikle brüt maaş olarak ifade edilir.
Brüt maaştan yapılan kesintiler iki ana gruba ayrılır: sigorta primleri ve vergiler.
| Kesinti Türü | İşçi Payı | İşveren Payı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| SGK Emeklilik | %9 | %11 | Uzun vadeli sigorta kolları |
| SGK Genel Sağlık | %5 | %7,5 | Sağlık hizmetleri finansmanı |
| İşsizlik Sigortası | %1 | %2 | İŞKUR'a ödenir |
| Toplam SGK + İşsizlik | %15 | %20,5 | Prime esas kazanç üzerinden |
| Gelir Vergisi | %15–40 | — | Kümülatif matrah dilimine göre |
| Damga Vergisi | ‰7,59 | — | Brüt maaş üzerinden |
Gelir vergisi, kümülatif matrah üzerinden artan oranlı (dilimli) olarak hesaplanır. Bir çalışan yılın ilk aylarında düşük dilimde vergi öderken kümülatif matrahı arttıkça üst dilimlere geçebilir.
| Yıllık Matrah (TL) | GV Oranı | Aylık Eşdeğer |
|---|---|---|
| 0 – 110.000 | %15 | ~9.167 TL/ay |
| 110.001 – 230.000 | %20 | ~9.167 – 19.167 TL/ay |
| 230.001 – 870.000 | %27 | ~19.167 – 72.500 TL/ay |
| 870.001 – 3.000.000 | %35 | ~72.500 – 250.000 TL/ay |
| 3.000.001 ve üzeri | %40 | 250.000 TL/ay üzeri |
Fazla mesai: Haftalık 45 saati aşan çalışma %50 zamlı ücretle ödenir. Saat ücreti = Aylık brüt / 225. Yıllık 270 saati aşan fazla mesai zorunlu tutulmaz.
Kıdem tazminatı: Her tam çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret hesaplanır. Kıdem tazminatı tavanı resmi olarak belirlenen miktarı geçemez. İhraç, istifa (belirli haller) veya emeklilik durumunda ödenir.
İhbar tazminatı: İş akdinin bildirim sürelerine uyulmadan feshi halinde ödenir. Kıdeme göre 2–8 haftalık ücret tutarında hesaplanır.
| 2026 SGK Oranları | |
| İşçi (SGK+İşsiz) | %15 |
| İşveren (SGK+İşsiz) | %22,5 |
| Damga Vergisi | ‰7,59 |
Dijital menü, QR davetiye. 14 gün ücretsiz.
Ücretsiz Başla →