Aylık taksit, toplam faiz ve detaylı ödeme planı tablosu
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan Borç |
|---|
Kredi taksiti anüite (eşit taksit) formülüyle hesaplanır. Bu yöntemde her ay aynı tutarda ödeme yapılır; ancak başlangıçta ödemenin büyük bölümü faize giderken vade ilerledikçe anapara payı artar.
| Kredi Türü | Yıllık Faiz (Tahmini) | Maksimum Vade |
|---|---|---|
| Konut Kredisi | %35 – %50 | 240 ay (20 yıl) |
| Taşıt Kredisi | %40 – %60 | 48 ay (4 yıl) |
| İhtiyaç Kredisi | %50 – %70 | 60 ay (5 yıl) |
| Esnaf Kredisi | %40 – %55 | 60 ay (5 yıl) |
| Tarımsal Kredi | %25 – %40 | 120 ay (10 yıl) |
⚠️ Oranlar bilgi amaçlıdır; bankalara ve TCMB politika faizine göre değişir. Güncel oran için bankanızla görüşün.
100.000 TL anapara, %45 yıllık faizle farklı vadeler:
| Vade | Aylık Taksit | Toplam Faiz | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| 6 ay | 18.921,22 ₺ | 13.527,32 ₺ | 113.527,32 ₺ |
| 12 ay | 10.501,23 ₺ | 26.014,76 ₺ | 126.014,76 ₺ |
| 24 ay | 6.391,89 ₺ | 53.405,37 ₺ | 153.405,37 ₺ |
| 36 ay | 5.107,06 ₺ | 83.854,18 ₺ | 183.854,18 ₺ |
| 60 ay | 4.212,67 ₺ | 152.760,18 ₺ | 252.760,18 ₺ |
Dijital menü, QR davetiye. 14 gün ücretsiz.
Ücretsiz Başla →